|
|
|
|
|
|
|   | | Game Start Time | 2024-03-31 23:30:49 |  | | Map | q3ufc3 | | Game | q3a | | Mod | baseq3 | | Game Type | 4 | | Settings | |
|
| | | Damage given | 761 | | Damage taken | 247 | | First victim | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Ctf | | Defend base | 2 | | Flag assist frag | 1 | | Flag assist return | 1 | | Flag return | 1 | | Kill carrier | 1 | | | | | | | | | |
|
| |
|
|
|
| Weapon | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | Hits | Shots | Misses | Acc % | | | Lightning gun | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 79 | 147 | 68 | 53.74 |  | | Machine gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 55 | 47 | 14.55 |  | | Plasma gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Rocket Launcher | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 4 | 20.00 |  | | Shot gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Total | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 88 | 0 | -88 | 880000000.00 | |
|
|
eva |
| | | Damage given | 761 | | Damage taken | 247 | | First victim | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Ctf | | Defend base | 2 | | Flag assist frag | 1 | | Flag assist return | 1 | | Flag return | 1 | | Kill carrier | 1 | | | | | | | | | |
|
| |
|
|
|
| Weapon | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | Hits | Shots | Misses | Acc % | | | Lightning gun | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 79 | 147 | 68 | 53.74 |  | | Machine gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 55 | 47 | 14.55 |  | | Plasma gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Rocket Launcher | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 4 | 20.00 |  | | Shot gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Total | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 88 | 0 | -88 | 880000000.00 | |
|
[S]Libertas.mil | |
|
|
| |
|
|
|
| Weapon | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | Hits | Shots | Misses | Acc % | | | Lightning gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Machine gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Plasma gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Rocket Launcher | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Shot gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Total | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
|
| | | Damage given | 3163 | | Damage taken | 1096 | | First killer | 1 | | Score | 90 | | | | | | | | | | | | |
|
| Ctf | | Defend base | 13 | | Flag assist frag | 2 | | Flag assist return | 2 | | Flag capture | 5 | | Flag pickup | 6 | | Flag return | 3 | | Hurt carrier defend | 5 | | Kill carrier | 3 |
|
| Item | | Armor body | 3 | | Armor combat | 16 | | Armor shard | 3 | | Haste | 2 | | Health | 11 | | Health mega | 1 | | Quad | 1 | | | |
| |
|
|
|
| Weapon | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | Hits | Shots | Misses | Acc % | | | Lightning gun | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 70 | 294 | 224 | 23.81 |  | | Machine gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 9 | 9 | 0.00 |  | | Plasma gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 50 | 34 | 32.00 |  | | Rocket Launcher | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 17 | 45 | 28 | 37.78 |  | | Shot gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 71 | 176 | 105 | 40.34 |  | | Total | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 174 | 176 | 2 | 98.86 | |
|
|
warpedspider |
| | | Damage given | 3163 | | Damage taken | 1096 | | First killer | 1 | | Score | 90 | | | | | | | | | | | | |
|
| Ctf | | Defend base | 13 | | Flag assist frag | 2 | | Flag assist return | 2 | | Flag capture | 5 | | Flag pickup | 6 | | Flag return | 3 | | Hurt carrier defend | 5 | | Kill carrier | 3 |
|
| Item | | Armor body | 3 | | Armor combat | 16 | | Armor shard | 3 | | Haste | 2 | | Health | 11 | | Health mega | 1 | | Quad | 1 | | | |
| |
|
|
|
| Weapon | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | Hits | Shots | Misses | Acc % | | | Lightning gun | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 70 | 294 | 224 | 23.81 |  | | Machine gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 9 | 9 | 0.00 |  | | Plasma gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 50 | 34 | 32.00 |  | | Rocket Launcher | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 17 | 45 | 28 | 37.78 |  | | Shot gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 71 | 176 | 105 | 40.34 |  | | Total | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 174 | 176 | 2 | 98.86 | |
|
*TMR*KingPigRulez | |
|
|
| |
|
|
|
| Weapon | Kills | Deaths | Suicides | Eff % | Hits | Shots | Misses | Acc % | | | Lightning gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Machine gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Plasma gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Rocket Launcher | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Shot gun | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | | Total | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|